| Pozycja/model | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Szerokość pracy (MM) | 350 | 350 | 500 |
| Grubość piłowania mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Minimalna długość odcinka MM | 740 | 740 | 740 |
| Prędkość piły głównej r/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Prędkość karmienia m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Całkowita moc kw | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| SAW Blade średnica MM | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Saw wrzeciona/rękawie Dia.mm | φ60 (φ80 Tleeve) | φ60 (φ80 Tleeve) | φ60 (φ80 Tleeve) |
| Liczba łopat piły | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Di.mm | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Wymiary maszyny MM | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Waga maszynowa kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Uwaga: Powyższe zdjęcia i parametry techniczne mogą ulec zmianie.
Popularne Tagi: QMJ145 Seria obróbka drewna multi-blade RIP Saw (TOP SAW), China QMJ145 Series Woodworking Multi-Blade Rip Saw (Top Saw) Producenci, dostawcy, fabryka

